Deskripsi Singkat |
|
Kategori Produk | |
Dukungan Kurir | |
Bank Transfer |
rek:
rek:
|
Tinjauan spesifikasi
| Dioda laser | 635 nm, < 1 mW |
| Jangkauan pengukuran | 0,05 – 50,00 |
| Kelas laser | 2 |
| Akurasi pengukuran, biasa | +/- 1,5 mm |
| Rentang pengukuran pada pengukuran miring | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Akurasi pengukuran (biasa) | +/- 0.2° |
| Lama pengukuran. biasa | < 0,5 det |
| Lama pengukuran, maks. | 4 d |
| Catu daya | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Penonaktifan otomatis | 5 mnt. |
| Berat, kira-kira | 0.1 kg |
| Satuan pengukuran | m/cm, kaki/inci |
| Kapasitas memori (nilai) | 30 |
| Masa pakai baterai, pengukuran individual, kira-kira | 10,000 |
| Masa pakai baterai, lama pengoperasian, kira-kira | 2.5 h |
| Proteksi debu dan air | IP 54 |
| Ulir tripod | 1/4" |
| Transfer data | Perangkat Android dengan Bluetooth™ 2.1 atau lebih tinggi , Perangkat iOS dengan teknologi Bluetooth™ Smart |
| Didukung perangkat Android | Smartphone dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi , Tablet dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi |
| Didukung perangkat iOS | iPad (Gen. Ke-3 atau lebih tinggi) , iPad Air (Gen. ke-1 atau lebih tinggi) , iPad mini (Gen.ke-1 atau lebih tinggi) , iPhone 4S atau lebih tinggi |
Jual Hydraulic Cone Penetrometer 10 Ton Call 08128222998
Produk Terkait :